| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3L2409S | 3 | 24 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L4809S | 3 | 48 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L1209S | 3 | 12 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L0509S | 3 | 5 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL4809S | 1 | 48 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2409S | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL1209S | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL0509S | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
联系电话:020-82020802
