| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3L4815S | 3 | 48 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L2415S | 3 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L1215S | 3 | 12 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L0515S | 3 | 5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL4815S | 1 | 48 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2415S | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL1215S | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL0515S | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
联系电话:020-82020802
