| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3L2424S | 3 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2424S | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZM2V2424S | 2 | 24 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V0524S | 2 | 5 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H2424S | 2 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H1224S | 2 | 12 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H0524S | 2 | 5 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZMV2424S | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 |
联系电话:020-82020802
