| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7815-1000 | 18~36 | 15 | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| Z7815-500 | 18~36 | 15 | 1 | SIP | 11.50*7.55*10.20 | ||||
| ZMF4815S | 1 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*10.00 | ||
| ZMF2415S | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*10.00 | ||
| ZMF1215S | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*10.00 | ||
| ZMF0515S | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*10.00 | ||
| ZD3L4815SA | 3 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L2415SA | 3 | 24 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
联系电话:020-82020802
