| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMV2409DA | 1 | 24 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMV1209DA | 1 | 12 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMV0509DA | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZM2V2409DA | 2 | 24 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2V1509DA | 2 | 15 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2V1209DA | 2 | 12 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2V0509DA | 2 | 5 | 9 | 1 | 3000 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZMV0509SA | 1 | 5 | 9 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 |
联系电话:020-82020802
