| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3L2403S | 3 | 24 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L4803S | 3 | 48 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L1203S | 3 | 12 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L0503S | 3 | 5 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL4803S | 1 | 48 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2403S | 1 | 24 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL1203S | 1 | 12 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL0503S | 1 | 5 | ±3.3 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 |
联系电话:020-82020802
