| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMA2424D | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMA1524D | 1 | 15 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMA1224D | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMA0524D | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZD3L2424S | 3 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2424S | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZM2H2424D | 2 | 24 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2H1524D | 2 | 15 | ±24 | 2 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*7.70 |
联系电话:020-82020802
