| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMF4815D | 1 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*6.8 | ||
| ZMF4815S | 1 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*6.00*10.00 | ||
| ZD3L4815SA | 3 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL4815SA | 1 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZM2F4815D | 2 | 48 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2F4815S | 2 | 48 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.50*7.50*10.00 |
联系电话:020-82020802
