| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMA1212S | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMA1205S | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMA0515S | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMA0512S | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMA0505S | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2424SA | 1 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2412SA | 1 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2405SA | 1 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 |
联系电话:020-82020802
