| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM2V0512SA | 2 | 5 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V0505SA | 2 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZMV2424S | 1 | 24 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2415S | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2412S | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV2405S | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV1524S | 1 | 15 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV1515S | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 |
联系电话:020-82020802
