| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM2V0524S | 2 | 5 | ±24 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V0512S | 2 | 5 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V0509S | 2 | 5 | ±9 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V0505S | 2 | 5 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V2424SA | 2 | 24 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V2412SA | 2 | 24 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V2405SA | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1524SA | 2 | 15 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 |
联系电话:020-82020802
