| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMR1524D | 1 | 15 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1515D | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1512D | 1 | 15 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1505D | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1224D | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1215D | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1212D | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 | ||
| ZMR1209D | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80.6.80 |
联系电话:020-82020802
