| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM2V2415S | 2 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1515S | 2 | 15 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1215S | 2 | 12 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H2415S | 2 | 24 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H1515S | 2 | 15 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H0515S | 2 | 5 | ±15 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZMV2415S | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 | ||
| ZMV1515S | 1 | 15 | ±15 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*6*10 |
联系电话:020-82020802
