| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZME2412S | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZME1212S | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZME0512S | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZKE1212S | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZKE0512S | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| Z5E2412S | 0.5 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZLE2412S | 0.25 | 24 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZLE1212S | 0.25 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 |
联系电话:020-82020802
