| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3L1205SA | 3 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZD3L0505SA | 3 | 5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL4805SA | 1 | 48 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL2405SA | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL1205SA | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZDL0505SA | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 22.00*9.50*12.00 | ||
| ZM2F4805D | 2 | 48 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*7.70 | ||
| ZM2F2405D | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500 | DIP | 19.50*9.80*7.70 |
联系电话:020-82020802
