| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKE1212S | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZKE1205S | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZLE1224S | 0.25 | 12 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZLE1212S | 0.25 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| ZLE1205S | 0.25 | 12 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| Z5E1215S | 0.5 | 12 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| Z5E1212S | 0.5 | 12 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 | ||
| Z5E1209S | 0.5 | 12 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 11.48*6*10 |
联系电话:020-82020802
