| 产品型号 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM2V1212S | 2 | 12 | ±12 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1205S | 2 | 12 | ±5 | 2 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H1224S | 2 | 12 | ±24 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H1212S | 2 | 12 | ±12 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2H1205S | 2 | 12 | ±5 | 2 | 1500 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1224SA | 2 | 12 | 24 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1212SA | 2 | 12 | 12 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 | ||
| ZM2V1205SA | 2 | 12 | 5 | 1 | 3000 | SIP | 19.5*7.5*10 |
联系电话:020-82020802
